REVOO A12
Résumer
40-50KM/H
Vitesse
50-60KM
Autonomie
60V21Ah
Batterie
Acheter un REVOO, c’est comme mettre de l’argent à la banque
Dites-nous quelle distance vous parcourez chaque jour. Nous vous indiquerons combien de temps il vous faudra pour amortir le coût d’un REVOO A12, par rapport aux motos à essence.
Utilisation quotidienne
REVOO A12
-
Séries A
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Séries C
-
REVOO C32Pro
-
REVOO C32
-
-
Séries E
-
REVOO E52
-
-
Comparaison des Produits
1km
1km
60km
Moto à essence
Coût mensuel en essence
0 F
REVOO A12
Coût mensuel en électricité
0 F
Vos économies surREVOO A12
Économies mensuelles
0 F
Économies annuelles
0 F
Vous avez économisé une somme d'argent considérable et profitez désormais d'un meilleur niveau de vie.
Économisez plus qu’avec l’essence
Planifier un testSpécifications des modèles
| Vitesse | 40-50 KM/H |
| Autonomie | 50-60 KM |
| Batteries | 60V21AH Batterie au plomb-acide |
| Durée de charge(Heures) | 6-7H |
| Moteur | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.26 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant&Arrière 3.0-10" Pneu à vide |
| Freins | Avant Disque&Arrière Tambour |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 1780mm*750mm*1170mm |
| Roue | 1265 mm (Empattement) |
| Garde au sol | 150mm |
| Poids du véhicule |
102KG |
| Couleur | |
Spécifications des modèles
| Vitesse | 40-50 KM/H |
| Autonomie | 50-60 KM |
| Batteries | 60V21AH Batterie au plomb-acide |
| Durée de charge(Heures) | 6-7H |
| Moteur | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.26 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant&Arrière 3.0-10" Pneu à vide |
| Freins | Avant Disque&Arrière Tambour |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 1780mm*750mm*1170mm |
| Roue | 1265 mm (Empattement) |
| Garde au sol | 150mm |
| Poids du véhicule |
102KG |
| Couleur | |