REVOO E52
Résumer
70-80KM/H
Vitesse
80-120KM
Autonomie
96V35Ah
Batterie
Acheter un REVOO, c’est comme mettre de l’argent à la banque
Dites-nous quelle distance vous parcourez chaque jour. Nous vous indiquerons combien de temps il vous faudra pour amortir le coût d’un REVOO E52, par rapport aux motos à essence.
Utilisation quotidienne
REVOO E52
-
Séries A
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Séries C
-
REVOO C32Pro
-
REVOO C32
-
-
Séries E
-
REVOO E52
-
-
Comparaison des Produits
1km
1km
120km
Moto à essence
Coût mensuel en essence
0 F
REVOO E52
Coût mensuel en électricité
0 F
Vos économies surREVOO E52
Économies mensuelles
0 F
Économies annuelles
0 F
Vous avez économisé une somme d'argent considérable et profitez désormais d'un meilleur niveau de vie.
Économisez plus qu’avec l’essence
Planifier un testSpécifications des modèles
| Vitesse | 70-80 KM/H |
| Autonomie | 80-120 KM |
| Batteries | 96V35AH Batterie au graphène |
| Durée de charge(Heures) | 6-8H |
| Moteur | 3000W |
| Consommation d’électricité | 3.36 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant 100/90&Arrière 120/70-12" Pneu à vide |
| Freins | Avant&Arrière Disque |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 1970mm*730mm*1240mm |
| Roue | 1380mm (Empattement) |
| Garde au sol | 145mm |
| Poids du véhicule | 170 KG |
| Couleur | |
Spécifications des modèles
| Vitesse | 70-80 KM/H |
| Autonomie | 80-120 KM |
| Batteries | 96V35AH Batterie au graphène |
| Durée de charge(Heures) | 6-8H |
| Moteur | 3000W |
| Consommation d’électricité | 3.36 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant 100/90&Arrière 120/70-12" Pneu à vide |
| Freins | Avant&Arrière Disque |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 1970mm*730mm*1240mm |
| Roue | 1380mm (Empattement) |
| Garde au sol | 145mm |
| Poids du véhicule | 170 KG |
| Couleur | |