REVOO C32Pro
Résumer
50-60KM/H
Vitesse
110-140KM
Autonomie
96V35Ah
Batterie
Acheter un REVOO, c’est comme mettre de l’argent à la banque
Dites-nous quelle distance vous parcourez chaque jour. Nous vous indiquerons combien de temps il vous faudra pour amortir le coût d’un REVOO C32Pro, par rapport aux motos à essence.
Utilisation quotidienne
REVOO C32Pro
-
Séries A
-
REVOO A10
-
REVOO A12
-
-
Séries C
-
REVOO C32Pro
-
REVOO C32
-
-
Séries E
-
REVOO E52
-
-
Comparaison des Produits
1km
1km
140km
Moto à essence
Coût mensuel en essence
0 F
REVOO C32Pro
Coût mensuel en électricité
0 F
Vos économies surREVOO C32Pro
Économies mensuelles
0 F
Économies annuelles
0 F
Vous avez économisé une somme d'argent considérable et profitez désormais d'un meilleur niveau de vie.
Économisez plus qu’avec l’essence
Planifier un testSpécifications des modèles
| Vitesse | 50-60 KM/H |
| Autonomie | 110-140 KM |
| Batteries | 96V35AH Batterie au graphène |
| Durée de charge(Heures) | 6-8H |
| Moteur | 1800W |
| Consommation d’électricité | 3.36 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant&Arrière 90/80-12" Pneu à vide |
| Freins | Avant&Arrière Disque |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 2010mm*730mm*1150mm |
| Roue | 1335mm(Empattement) |
| Garde au sol | 200mm |
| Poids du véhicule | 161.5KG |
| Couleur | |
Spécifications des modèles
| Vitesse | 50-60 KM/H |
| Autonomie | 110-140 KM |
| Batteries | 96V35AH Batterie au graphène |
| Durée de charge(Heures) | 6-8H |
| Moteur | 1800W |
| Consommation d’électricité | 3.36 KWH |
| Contrôleurs | Contrôleurs vectoriels à 12 tubes |
| Pneus | Avant&Arrière 90/80-12" Pneu à vide |
| Freins | Avant&Arrière Disque |
| Amortisseurs | Avant&Arrière Amortisseurs hydrauliques |
| Dimensions (L*W*H) | 2010mm*730mm*1150mm |
| Roue | 1335mm(Empattement) |
| Garde au sol | 200mm |
| Poids du véhicule | 161.5KG |
| Couleur | |